Ministria e Arsimit ka bërë publike kuotat e pranimit në Universitet për ciklin e studimeve 2015-2016 si dhe tarifat përkatëse.
Ato variojnë si më poshtë:
| TABELA PËR KUOTAT E PRANIMIT DHE TARIFAT VJETORE TË SHKOLLIMIT, NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, PROGRAMET E STUDIMEVE JOUNIVERSITARE PROFESIONALE, SI DHE PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, PËR VITIN AKADEMIK 2015 – 2016 |
| EMËRTIMI I UNIVERSITETIT | ID_PROGRAMIT | EMËRTIMI I PROGRAMIT TË STUDIMIT | Kuota për program të parë studimi | Tarifa vjetore për program të parë | Tarifa vjetore për program të dytë | |
| Universiteti i Tiranës | 001 | Histori | 120 | 30.000 | 111.778 | |
| Universiteti i Tiranës | 002 | Gjeografi | 120 | 30.000 | 111.778 | |
| Universiteti i Tiranës | 003 | Gjuhë – Letërsi | 120 | 30.000 | 111.778 | |
| Universiteti i Tiranës | 004 | Gazetari | 85 | 30.000 | 111.778 | |
| Universiteti i Tiranës | 005 | Arkeologji | 45 | 30.000 | 111.778 | |
| Universiteti i Tiranës | 006 | Biologji | 100 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti i Tiranës | 007 | Bioteknologji | 90 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti i Tiranës | 008 | Matematikë | 90 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti i Tiranës | 009 | Fizikë | 100 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti i Tiranës | 010 | Informatikë | 300 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti i Tiranës | 011 | Kimi | 90 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti i Tiranës | 012 | Kimi dhe Teknologji Ushqimore | 90 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti i Tiranës | 013 | Kimi Industriale dhe Mjedisore | 90 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti i Tiranës | 014 | Inxhinieri Matematike dhe Informatike | 120 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti i Tiranës | 015 | Teknologji Informacioni dhe Komunikimi | 200 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti i Tiranës | 016 | Gjuhë Angleze | 180 | 25.000 | 135.730 | |
| Universiteti i Tiranës | 017 | Gjuhë Frënge | 110 | 25.000 | 135.730 | |
| Universiteti i Tiranës | 018 | Gjuhë Gjermane | 110 | 25.000 | 135.730 | |
| Universiteti i Tiranës | 019 | Gjuhë Italiane | 110 | 25.000 | 135.730 | |
| Universiteti i Tiranës | 020 | Gjuhë Greke | 60 | 25.000 | 135.730 | |
| Universiteti i Tiranës | 021 | Gjuhë Turke | 60 | 25.000 | 135.730 | |
| Universiteti i Tiranës | 022 | Gjuhë Ruse | 60 | 25.000 | 135.730 | |
| Universiteti i Tiranës | 023 | Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhë – letërsi dhe qytetërim hispanik | 70 | 25.000 | 135.730 | |
| Universiteti i Tiranës | 024 | Gjuhë Angleze (Sarandë) | 50 | 25.000 | 135.730 | |
| Universiteti i Tiranës | 025 | Psikologji | 100 | 40.000 | 111.778 | |
| Universiteti i Tiranës | 026 | Punë Sociale | 100 | 40.000 | 111.778 | |
| Universiteti i Tiranës | 027 | Filozofi | 80 | 40.000 | 111.778 | |
| Universiteti i Tiranës | 028 | Sociologji | 80 | 40.000 | 111.778 | |
| Universiteti i Tiranës | 029 | Shkenca Politike | 100 | 40.000 | 111.778 | |
| Universiteti i Tiranës | 030 | Administrim dhe Politika Sociale | 100 | 40.000 | 111.778 | |
| Universiteti i Tiranës | 031 | Administrim – Biznes | 400 | 35.000 | 86.374 | |
| Universiteti i Tiranës | 032 | Ekonomiks | 70 | 35.000 | 86.374 | |
| Universiteti i Tiranës | 033 | Financë | 400 | 35.000 | 86.374 | |
| Universiteti i Tiranës | 034 | Informatikë Ekonomike | 200 | 35.000 | 86.374 | |
| Universiteti i Tiranës | 035 | Administrim- Biznes ( Sarandë) | 150 | 35.000 | 86.374 | |
| Universiteti i Tiranës | 036 | Drejtësi | 600 | 40.000 | 63.341 | |
| Universiteti i Mjekësisë, Tiranë | 037 | Mjekësi e Përgjithshme | 240 | 45.000 | 233.916 | |
| Universiteti i Mjekësisë, Tiranë | 038 | Farmaci | 90 | 45.000 | 233.916 | |
| Universiteti i Mjekësisë, Tiranë | 039 | Stomatologji | 55 | 45.000 | 233.916 | |
| Universiteti i Mjekësisë, Tiranë | 040 | Infermieri e Përgjithshme | 300 | 40.000 | 233.916 | |
| Universiteti i Mjekësisë, Tiranë | 041 | Mami | 80 | 35.000 | 233.916 | |
| Universiteti i Mjekësisë, Tiranë | 042 | Teknikë e Lartë Laboratorike | 60 | 35.000 | 233.916 | |
| Universiteti i Mjekësisë, Tiranë | 043 | Fizioterapi | 60 | 35.000 | 233.916 | |
| Universiteti i Mjekësisë, Tiranë | 044 | Logopedi | 40 | 35.000 | 233.916 | |
| Universiteti i Mjekësisë, Tiranë | 045 | Imazheri | 70 | 35.000 | 233.916 | |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | 046 | Menaxhim Agrobiznesi | 110 | 35.000 | 86.374 | |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | 047 | Ekonomi dhe Politikë Agrare | 85 | 30.000 | 144.906 | |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | 048 | Financë – Kontabilitet | 110 | 30.000 | 144.906 | |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | 049 | Menaxhim i Turizmit Rural | 70 | 25.000 | 144.906 | |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | 050 | Informatikë Biznesi | 70 | 25.000 | 144.906 | |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | 051 | Ekonomiks i Aplikuar | 70 | 25.000 | 144.906 | |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | 052 | Mbrojtje Bimësh | 70 | 25.000 | 144.906 | |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | 053 | Hortikulturë | 55 | 25.000 | 144.906 | |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | 054 | Prodhim Bimor | 65 | 25.000 | 144.906 | |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | 055 | Zootekni dhe Biznes Blegtoral | 70 | 25.000 | 144.906 | |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | 056 | Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi | 60 | 25.000 | 144.906 | |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | 057 | Agromjedis dhe Ekologji | 110 | 25.000 | 144.906 | |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | 058 | Inxhinieri Agrare – Agromekanizim | 70 | 25.000 | 144.906 | |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | 059 | Teknologji Agroushqimore | 90 | 25.000 | 144.906 | |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | 060 | Vreshtari – Enologji | 50 | 25.000 | 144.906 | |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | 061 | Mbarështim Pyjesh | 60 | 30.000 | 144.906 | |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | 062 | Përpunim Druri | 60 | 30.000 | 144.906 | |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | 063 | Mjekësi Veterinare | 105 | 40.000 | 233.916 | |
| Universiteti Bujqësor i Tiranës | 064 | Menaxhim veterinar (2 vjecar) | 60 | 25.000 | 50.000 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 065 | Inxhinieri Ndërtimi | 100 | 35.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 066 | Inxhinieri Hidroteknike | 50 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 067 | Inxhinieri Mjedisi | 50 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 068 | Arkitekturë (Arkitekt) | 135 | 40.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 069 | Arkitekturë (Urbanist) | 75 | 40.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 070 | Inxhinieri Gjeodezi | 55 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 071 | Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) | 60 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 072 | Inxhinieri Elektrike (Energjitikë) | 60 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 073 | Inxhinieri Mekatronike | 60 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 074 | Inxhinieri Fizike | 60 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 075 | Inxhinieri Matematike | 60 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 076 | Inxhinieri Mekanike | 145 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 077 | Inxhinieri Tekstile dhe Modë | 70 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 078 | Inxhinieri Materiale | 55 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 079 | Inxhinieri Ekonomike | 85 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 080 | Inxhinieri Gjeologjike | 70 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 081 | Inxhinieri Gjeoburimesh | 90 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 082 | Inxhinieri Gjeoinformatikë | 70 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 083 | Inxhinieri Gjeomjedis | 60 | 25.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 084 | Inxhinieri Elektronike | 60 | 30.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 085 | Inxhinieri Informatike | 60 | 30.000 | 203.690 | |
| Universiteti Politeknik i Tiranës | 086 | Inxhinieri Telekomunikacioni | 60 | 30.000 | 203.690 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 087 | Gjuhë – Letërsi | 60 | 20.000 | 111.812 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 088 | Gjuhë dhe Kulturë Frënge | 20 | 20.000 | 135.730 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 089 | Gjuhë Angleze | 50 | 20.000 | 111.812 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 090 | Mësuesi për Arsimin Fillor | 60 | 20.000 | 111.812 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 091 | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 30 | 20.000 | 111.812 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 092 | Histori – Gjeografi | 55 | 20.000 | 111.812 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 093 | Filozofi – Sociologji | 50 | 20.000 | 111.812 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 094 | Matematikë – Fizikë | 30 | 20.000 | 111.812 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 095 | Matematikë – Informatikë | 30 | 20.000 | 111.812 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 096 | Biologji – Kimi | 37 | 20.000 | 111.812 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 097 | Teknologji Informacioni | 52 | 20.000 | 111.812 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 098 | Infermieri e Përgjithshme | 100 | 20.000 | 233.916 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 099 | Mami (Infermier) | 55 | 20.000 | 233.916 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 100 | Administrim dhe Politika Sociale | 65 | 20.000 | 233.916 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 101 | Financë – Kontabilitet | 100 | 20.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 102 | Menaxhim | 80 | 20.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 103 | Administrim Biznesi në Marketing | 35 | 20.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 104 | Administrim Biznesi në Turizëm | 45 | 20.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 105 | Agroushqim | 40 | 20.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 106 | Agrobiznes | 50 | 20.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 107 | Inxhinieri Agronomike | 55 | 20.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Fan S. Noli” Korçë | 108 | Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë | 25 | 20.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 109 | Gjuhë – Letërsi | 100 | 25.000 | 126.800 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 110 | Gjuhë -Letërsi Shqipe dhe Frënge | 20 | 25.000 | 153.900 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 111 | Histori – Gjeografi | 80 | 25.000 | 126.800 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 112 | Histori dhe Gjuhë Gjermane | 20 | 25.000 | 153.900 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 113 | Gjeografi dhe Gjuhë Italiane | 45 | 25.000 | 153.900 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 114 | Gjuhë Angleze | 100 | 25.000 | 153.900 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 115 | Gjuhë Gjermane | 20 | 25.000 | 153.900 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 116 | Gjuhë Frënge | 25 | 25.000 | 153.900 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 117 | Gjuhë Italiane | 45 | 25.000 | 153.900 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 118 | Gazetari | 55 | 25.000 | 126.800 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 119 | Gazetari – Anglisht | 55 | 25.000 | 153.900 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 120 | Gjuhë Shqipe dhe Rome | 20 | 25.000 | 153.900 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 121 | Biologji – Kimi | 90 | 25.000 | 243.800 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 122 | Matematikë – Fizikë | 60 | 25.000 | 243.800 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 123 | Teknologjitë e Informacionit | 80 | 25.000 | 243.800 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 124 | Teknologji Laboratori (2 vjeçar) | 45 | 25.000 | 243.800 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 125 | Fizikë Kompjuterike | 40 | 25.000 | 243.800 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 126 | Matematikë Informatike | 30 | 25.000 | 243.800 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 127 | Infermieri e Përgjithshme | 120 | 25.000 | 243.800 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 128 | Infermieri – Mami | 75 | 25.000 | 243.800 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 129 | Fizioterapi | 75 | 25.000 | 243.800 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 130 | Logopedi | 60 | 25.000 | 243.800 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 131 | Imazheri | 60 | 25.000 | 243.800 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 132 | Teknologji Laboratori | 60 | 25.000 | 243.800 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 133 | Mësuesi për Arsimin Fillor | 80 | 25.000 | 138.700 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 134 | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 75 | 25.000 | 138.700 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 135 | Edukim Qytetar | 65 | 25.000 | 138.700 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 136 | Punonjës Social | 80 | 25.000 | 138.700 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 137 | Filozofi – Sociologji | 70 | 25.000 | 138.700 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 138 | Psikologji | 70 | 25.000 | 138.700 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 139 | Edukim Fizik dhe Sporte | 60 | 25.000 | 233.916 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 140 | Administrim – Biznes | 80 | 25.000 | 92.200 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 141 | Financë – Kontabilitet | 60 | 25.000 | 92.200 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 142 | Ekonomia dhe e Drejta | 130 | 25.000 | 92.200 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 143 | Informatikë Ekonomike | 110 | 25.000 | 92.200 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 144 | Ekonomi Turizmi | 60 | 25.000 | 92.200 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 145 | Administrim Biznesi dhe Inxhinieri | 55 | 25.000 | 92.200 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 146 | Shkenca Juridike në Biznes | 55 | 25.000 | 92.200 | |
| Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan | 147 | Shkenca Juridike në Sektorin Publik | 65 | 25.000 | 92.200 | |
| Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër | 148 | Biologji – Kimi | 25 | 20.000 | 203.690 | |
| Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër | 149 | Fizikë dhe Teknologji Informacioni | 20 | 20.000 | 203.690 | |
| Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër | 150 | Matematikë – Fizikë | 25 | 20.000 | 203.690 | |
| Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër | 151 | Matematikë-Informatikë | 10 | 20.000 | 203.690 | |
| Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër | 152 | Teknologji Informacioni | 20 | 20.000 | 203.690 | |
| Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër | 153 | Infermieri e përgjithshme | 60 | 20.000 | 233.916 | |
| Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër | 154 | Infermieri Mami | 15 | 20.000 | 233.916 | |
| Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër | 155 | Histori – Gjeografi | 30 | 20.000 | 111.778 | |
| Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër | 156 | Gjuhë – Letërsi Shqipe | 20 | 20.000 | 111.778 | |
| Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër | 157 | Gjuhë Letërsi Angleze | 20 | 20.000 | 135.730 | |
| Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër | 158 | Gjuhë Letërsi Italiane | 20 | 20.000 | 135.730 | |
| Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër | 159 | Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek | 15 | 20.000 | 135.730 | |
| Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër | 160 | Histori dhe Gjuhë Italiane | 20 | 20.000 | 135.730 | |
| Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër | 161 | Mësuesi për Arsimin Fillor | 20 | 20.000 | 111.778 | |
| Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër | 162 | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 15 | 20.000 | 111.778 | |
| Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër | 163 | Kontabilitet – Financë | 45 | 20.000 | 111.778 | |
| Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër | 164 | Administrim – Publik | 30 | 20.000 | 111.778 | |
| Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër | 165 | Ekonomi Turizmi | 10 | 20.000 | 111.778 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 166 | Gjuhë – Letërsi | 110 | 25.000 | 111.778 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 167 | Gazetari dhe Komunikim | 60 | 20.000 | 111.778 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 168 | Histori | 110 | 20.000 | 111.778 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 169 | Gjeografi | 95 | 20.000 | 111.778 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 170 | Matematikë | 60 | 20.000 | 203.690 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 171 | Fizikë | 30 | 20.000 | 203.690 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 172 | Informatikë | 75 | 20.000 | 203.690 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 173 | Biologji – Kimi | 75 | 20.000 | 203.690 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 174 | Infermieri e Përgjithshme | 82 | 20.000 | 233.916 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 175 | Infermieri (Mami) | 82 | 20.000 | 233.916 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 176 | Infermieri (Fizioterapi) | 30 | 20.000 | 233.916 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 177 | Mësuesi për Arsimin Fillor | 75 | 20.000 | 111.778 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 178 | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 60 | 20.000 | 111.778 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 179 | Psikologji | 60 | 25.000 | 111.778 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 180 | Punë Sociale | 60 | 25.000 | 111.778 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 181 | Edukim Fizik dhe Sporte | 65 | 20.000 | 111.778 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 182 | Financë – Kontabilitet | 110 | 20.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 183 | Administrim – Biznes | 110 | 20.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 184 | Turizëm | 80 | 20.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 185 | Gjuhë Angleze | 70 | 20.000 | 135.730 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 186 | Gjuhë Italiane | 55 | 20.000 | 135.730 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 187 | Gjuhë Gjermane | 30 | 20.000 | 135.730 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 188 | Gjuhë Frënge | 30 | 20.000 | 135.730 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 189 | Drejtësi | 170 | 25.000 | 66.452 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 190 | Pikturë e grafikë | 30 | 27.000 | 140.000 | |
| Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër | 191 | Pedagogji muzikore | 30 | 27.000 | 140.000 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 192 | Matematikë | 25 | 20.000 | 135.730 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 193 | Fizikë | 25 | 20.000 | 135.730 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 194 | Shkenca Kompjuterike | 55 | 20.000 | 203.690 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 195 | Teknologji Informacioni | 55 | 20.000 | 203.690 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 196 | Informatikë | 75 | 20.000 | 203.690 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 197 | Inxhinieri Navale | 45 | 20.000 | 203.690 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 198 | Inxhinieri Mekanike | 70 | 20.000 | 203.690 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 199 | Navigacion | 30 | 20.000 | 203.690 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 200 | Kimi | 15 | 20.000 | 203.690 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 201 | Biologji | 70 | 20.000 | 135.730 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 202 | Inxhinieri Elektrike | 40 | 20.000 | 203.690 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 203 | Administrim Biznesi | 120 | 20.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 204 | Menaxhim Turizmi | 80 | 20.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 205 | Ekonomiks | 100 | 20.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 206 | Financë | 190 | 20.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 207 | Kontabilitet | 50 | 20.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 208 | Marketing | 50 | 20.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 209 | Mësuesi për Arsimin Fillor | 75 | 20.000 | 135.730 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 210 | Mësuesi për Arsimin Parashkollor | 65 | 20.000 | 135.730 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 211 | Pedagogji e Specializuar | 20 | 20.000 | 135.730 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 212 | Gjuhë Shqipe dhe Letërsi | 95 | 20.000 | 135.730 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 213 | Gjuhë Angleze | 100 | 20.000 | 135.730 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 214 | Gjuhë Italiane | 20 | 20.000 | 135.730 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 215 | Histori – Gjeografi | 70 | 20.000 | 135.730 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 216 | Drejtësi | 140 | 20.000 | 100.446 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 217 | Infermieri e Përgjithshme | 160 | 20.000 | 233.916 | |
| Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë | 218 | Infermier Mami | 60 | 20.000 | 233.916 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 219 | Administrim Biznesi | 50 | 25.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 220 | Menaxhim – Marketing | 50 | 25.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 221 | Shkenca Ekonomike | 50 | 25.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 222 | Financë -Kontabilitet | 50 | 25.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 223 | Bankë Financë | 50 | 25.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 224 | Menaxhim Hotel Restorant | 50 | 25.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 225 | Menaxhim Turizëm Kulturor | 50 | 25.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 226 | Menaxhim Turizëm Arkeologjik | 50 | 25.000 | 86.374 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 227 | Drejtësi | 80 | 25.000 | 146.232 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 228 | Shkenca Politike | 45 | 25.000 | 146.232 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 229 | Administrim Publik | 50 | 25.000 | 146.232 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 230 | Politikë Ekonomike | 50 | 25.000 | 146.232 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 231 | Marrëdhënie me Publikun | 50 | 25.000 | 146.232 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 232 | Histori | 50 | 25.000 | 146.232 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 233 | Infermieri e Përgjithshme | 47 | 25.000 | 247.950 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 234 | Mami | 35 | 25.000 | 247.950 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 235 | Fizioterapi | 40 | 25.000 | 247.950 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 236 | Navigacion dhe Peshkim Detar | 40 | 25.000 | 247.950 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 237 | Teknikë Elektrike (2- vjeçar) | 40 | 25.000 | 93.285 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 238 | Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar) | 26 | 25.000 | 93.285 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 239 | Asistencë Stomatologji (2- vjeçar) | 30 | 25.000 | 93.285 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 240 | Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar) | 30 | 25.000 | 93.285 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 241 | Menaxhim Transporti (2- vjeçar) | 30 | 25.000 | 93.285 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 242 | Asistencë Ligjore (2- vjeçar) | 30 | 25.000 | 93.285 | |
| Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës | 243 | Asistencë Administrative (2- vjeçar) | 30 | 25.000 | 93.285 | |
