Banka e Shqipërisë zbaton një regjim të lirë të kursit të këmbimit.
Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.
Pa cënuar regjimin e një kursi të këmbimit të lirë, Banka e Shqipërisë mund të kryejë veprime në tregun valutor me objektiv përshtatjen e kursit të këmbimit me nivelin e përcaktuar nga faktorët bazë makroekonomike, shmangien e çrregullimeve dhe rritjen ose uljen e rezervës valutore.
Banka e Shqipërisë llogarit dhe publikon kursin zyrtar të këmbimit. Ky kurs është një nivel referencë (i vetëm), i cili mund të përdoret nga të interesuarit për qëllime tregtuese, vlerësuese, krahasuese dhe statistikore.
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 107.20 | -0.73 | |
Euro | EUR | 122.98 | -0.10 | |
Poundi Britanik | GBP | 136.03 | -0.46 | |
Franga Zvicerane | CHF | 108.59 | -0.11 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 95.94 | -0.16 | |
Dollari Australian | AUD | 76.53 | -1.15 | |
Dollari Kanadez | CAD | 79.69 | -0.44 | |
Korona Suedeze | SEK | 11.99 | +0.07 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 12.42 | +0.01 | |
Korona Daneze | DKK | 16.48 | 0.00 | |
SDR | SDR | 148.54 | -1.03 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 134576.74 | -164.15 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 1579.06 | -4.27 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.57 | -0.08 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.56 | -0.09 | |
Lira Turke | TRY | 20.48 | +0.29 |
/a.r