Në tregun e këmbimit valutor vendas, këtë fillim jave valutat kryesore euro dhe dollari amerikan u zhvlerësuan përkatësisht me 0,04 lekë dhe 0,23 lekë.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, të hënën që përkon dhe fillim muajin prill, euro këmbehet me 125.30 lekë dhe dollari me 111.44 lekë.
Ndërkohë që valutat e tjera paundi britanik, franga zvicerane, apo dhe dollari australian dhe korona nordike, kanë forcuar pozitat në këmbim me lekun, në vlera relativisht brenda pritshmërive të Bankës së Shqipërisë.
Kursi reflekton ecurinë në bursat ndërkombëtare, ndonëse kërkesë ofertat në tregun vendas dominon ecurinë valutore.
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 111.44 | -0.23 | |
Euro | EUR | 125.30 | -0.04 | |
Poundi Britanik | GBP | 145.98 | +0.54 | |
Franga Zvicerane | CHF | 112.17 | +0.04 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 100.40 | -0.43 | |
Dollari Australian | AUD | 79.33 | +0.27 | |
Dollari Kanadez | CAD | 83.46 | +0.32 | |
Korona Suedeze | SEK | 12.05 | +0.01 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 12.99 | +0.06 | |
Korona Daneze | DKK | 16.79 | +0.01 | |
SDR | SDR | 154.71 | -0.30 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 143877.91 | -318.21 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 1683.36 | +0.06 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 16.61 | -0.02 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 16.59 | -0.02 | |
Lira Turke | TRY | 19.82 | +0.02 |
/a.r