Në tregun e këmbimit valutor vendas, të mërkurën leku vijoi të qëndrojë në pozita të forta në këmbim me valutat.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro u këmbye 124.27 lekë ose 0,56 lekë më pak se një ditë më parë, ndërsa dollari humbi 0,22 lekë duke u këmbyer me 108.95 lekë.
Aktorët e tregut shprehen se, këmbimi valutor vendas reflekton ecurinë në bursat ndërkombëtare, ndërsa kërkesë e ulët për valutë dhe oferta e lartë, vijon të orientojë pozitat dominuese të monedhës vendase lekë.
Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor.
Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 108.95 | -0.22 | |
| Euro | EUR | 124.27 | -0.56 | |
| Poundi Britanik | GBP | 140.11 | -0.16 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 110.27 | -0.45 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 100.25 | -0.35 | |
| Dollari Australian | AUD | 78.26 | -0.32 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 82.15 | -0.16 | |
| Korona Suedeze | SEK | 12.17 | -0.02 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 12.78 | +0.01 | |
| Korona Daneze | DKK | 16.65 | -0.07 | |
| SDR | SDR | 152.02 | -0.50 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 140542.23 | -159.34 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 1697.11 | -0.37 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 16.12 | -0.03 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 16.10 | -0.03 | |
| Lira Turke | TRY | 20.14 | +0.07 | |
/a.rada










