Banka e Shqipërisë zbaton një regjim të lirë të kursit të këmbimit.
Aktorët e tregut shprehen se këmbimi valutor vendas reflekton ecurinë në bursat ndërkombëtare, por sipas tyre edhe kërkesë -oferta dominon luhatjet valutore.
Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.
Banka e Shqipërisë llogarit dhe publikon kursin zyrtar të këmbimit. Ky kurs është një nivel referencë (i vetëm), i cili mund të përdoret nga të interesuarit për qëllime tregtuese, vlerësuese, krahasuese dhe statistikore.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 109.96 | +0.73 | |
| Euro | EUR | 124.68 | -0.12 | |
| Poundi Britanik | GBP | 143.08 | -0.14 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 109.15 | +0.20 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 96.58 | +0.52 | |
| Dollari Australian | AUD | 79.60 | +0.06 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 83.34 | -0.07 | |
| Korona Suedeze | SEK | 12.13 | -0.03 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 13.03 | -0.07 | |
| Korona Daneze | DKK | 16.71 | -0.01 | |
| SDR | SDR | 152.63 | +0.55 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 134000.55 | +418.82 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 1576.50 | -0.78 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.83 | +0.07 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.84 | +0.07 | |
| Lira Turke | TRY | 19.90 | -0.18 | |










