Në tregun e këmbimit valutor vendas, të martën monedha e përbashkët europiane euro, ruajti qëndrueshmëri në këmbim me lekun duke u këmbyer me 124.37 lekë.
Ndërsa dollari amerikan u forcua me 0.10 lekë krahasur me një ditë më parë.
Sipas Bankës së Shqipërisë, në këmbim me valutat e tjera leku është zhvlerësuar lehtë duke u luhatur brenda pritshmërive të BSH-së.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 109.96 | +0.10 | |
| Euro | EUR | 124.37 | 0.00 | |
| Poundi Britanik | GBP | 142.07 | +0.15 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 109.53 | -0.01 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 99.25 | -0.14 | |
| Dollari Australian | AUD | 78.21 | -0.36 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 82.94 | -0.07 | |
| Korona Suedeze | SEK | 11.75 | -0.13 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 12.76 | +0.01 | |
| Korona Daneze | DKK | 16.67 | 0.00 | |
| SDR | SDR | 152.47 | +0.14 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 146137.94 | +659.13 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 1734.07 | -2.16 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 16.25 | +0.01 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 16.24 | +0.02 | |
| Lira Turke | TRY | 20.71 | -0.05 | |
/a.rada











