Në tregun e këmbimit valutor vendas, monedha e përbashkët europiane, shënoi të enjten një nivel të ulët në këmbim me lekun,ndonëse u rrit papërfillshëm me vetem 0.01 lekë.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqiperise, Euro u këmbye me 133.71 lekë ndërsa dollari amerikan u këmbye me 113.65 lekë ose 0.22 lekë më pak se një ditë më parë. Ekspertët thonë se tregu vendas valutor reflekton ecurine në bursat ndërkombëtare, por edhe kërkesë oferta e tregut vendas. /b.d
| Lekë për njësi të monedhës së huaj | ||||
| Dollar Amerikan | USD | 113.65 | -0.22 | ![]() |
| Euro | EUR | 133.71 | +0.01 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 151.87 | -0.58 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 116.76 | -0.07 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 100.83 | -0.02 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 88.94 | -0.39 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 91.15 | -0.68 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 13.97 | +0.04 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 14.28 | -0.04 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 17.98 | +0.02 | ![]() |
| SDR | SDR | 160.33 | -0.68 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 145983.43 | -820.05 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 1910.91 | -5.41 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 17.04 | -0.12 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 17.05 | -0.10 | |













