Në tregun e këmbimit valutor, Euro po forcon pozitat në këmbim lekun, duke fituar pikë lehtë nga dita në ditë, që prej fillimit të kësaj jave, që përkon në mesin e muajit Janar.
Sipas kursit të publikuar nga Banka e Shqipërisë, të enjten euro këmbehet 139.11 lekë ose 0.21 pikë më shumë se një ditë parë. Ndërsa të mërkurën u këmbye 0.35 lekë më shumë se ditën e martë.
Në këmbim me monedhën e gjelbërt amerikane, sot Leku fitoi 0.86 pikë më shumë se një ditë më parë, duke u këmbyer me 127.52 lekë.
Fillimi i këtij viti ka shënuar forcim të Euros në tregun e brendshëm, duke u këmbyer sot në nivelin më të lartë në 3 muaj e fundit.Pas rënies së ndjeshme në muajt e fundit të vitit të kaluar, euro po afrohet gradualisht drejt mesatares së 140 lekëve, ku është kuotuar e qëndrueshme dy vitet e fundit.
Forcimi euros, sipas ekspertëve është ndihmuar dhe nga mbiçmimi i saj në bursat ndërkombëtare, por dhe faktorë sezonal. Ndërsa në 20 nëntor të vitit të kaluar, euro arriti në 136.8 lekë, niveli më i ulët i gati 5 viteve të fundit.
| Lekë për njësi të monedhës së huaj | ||||
| Dollari Amerikan | USD | 127.52 | -0.86 | ![]() |
| EURO | EUR | 139.11 | +0.21 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 183.17 | -2.07 | ![]() |
| Franga Zviceriane | CHF | 127.18 | -0.27 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 108.32 | -0.22 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 88.28 | -1.95 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 88.71 | -1.66 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 14.99 | -0.02 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 14.46 | -0.03 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 18.66 | +0.05 | ![]() |
| SDR | SDR | 175.98 | -1.46 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 139175.33 | +281.01 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 1799.94 | +22.90 | ![]() |











