Banka e Shqipërisë zbaton një regjim të lirë të kursit të këmbimit.
Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.
Pa cenuar regjimin e një kursi të këmbimit të lirë, Banka e Shqipërisë mund të kryejë veprime në tregun valutor me objektiv përshtatjen e kursit të këmbimit me nivelin e përcaktuar nga faktorët bazë makroekonomikë, shmangien e çrregullimeve dhe rritjen ose uljen e rezervës valutore.
Banka e Shqipërisë llogarit dhe publikon kursin zyrtar të këmbimit. Ky kurs është një nivel referencë (i vetëm), i cili mund të përdoret nga të interesuarit për qëllime tregtuese, vlerësuese, krahasuese dhe statistikore.
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar amerikan | USD | 108.65 | +0.39 | |
Euro | EUR | 125.16 | -0.09 | |
Poundi britanik | GBP | 142.46 | +0.17 | |
Franga zvicerane | CHF | 109.40 | +0.23 | |
Jeni japonez (100) | JPY | 96.57 | +0.06 | |
Dollari australian | AUD | 77.60 | +0.25 | |
Dollari kanadez | CAD | 83.38 | -0.20 | |
Korona suedeze | SEK | 12.13 | -0.05 | |
Korona norvegjeze | NOK | 13.23 | -0.06 | |
Korona daneze | DKK | 16.78 | -0.01 | |
SDR | SDR | 151.55 | +0.28 | |
Ari (OZ 1) | XAU | 132935.45 | +62.54 | |
Argjend (OZ 1) | XAG | 1574.34 | -17.41 | |
Juani kinez (onshore) | CNY | 15.66 | +0.03 | |
Juani kinez (offshore) | CNH | 15.66 | +0.02 | |
Lira turke | TRY | 19.57 | +0.50 |
/b.d