Ndërkohë që kabineti qeveritar “Rama II” ka marrë formë, risillen në vëmendje edhe pasuritë e ministrave të rinj.
Ndër ta, mungon vetëm ai i zv/kryeministres, e cila ende nuk ka deklaruar pasurinë, pasi nuk ka patur asnjë post zyrtar. Më poshtë janë deklarimet e ministrave të rinj t♪7 zbardhura nga Panorama.
ARBEN AHMETAJ, MINISTER I FINANCAVE
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Paga si Ministër, 1 566 459 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Të ardhura nga interesa depozitë bankare, 197 euro. |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshortja, Albina Mancka paga vjetore pranë ISP, 5 453 017 lekë. 2) Bashkëshortja, të ardhura neto nga qiradhënia e ambienteve tek Samos Tower 10 370 euro. 3) Bashkëshortja, të ardhur nga qiraja e ambienteve tek Tubourg 12 000 euro. 4) Fëmijë i mitur, të ardhura interesa bankare nga llogari futura, 1 115 dollarë. 5) Fëmijë i mitur, të ardhura interesa bankare nga llogari futura, 207 euro. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | 1) Gjendje llogari bankare, 38 174 euro (pakësuar me 109 231 euro për vitin 2016 për investime në obligacione dhe shkollimi i vajzës). 2) Gjendje depozitë bankare, 115 650 euro (shtuar me 197 euro për vitin 2016 me interesa nga depozita). 3) Obligacione bankare, blerë në vitin 2016, 100 000 euro. 4) Gjendje llogari bankare e përbashkët me bashkëshorten, 32 133 euro (shtuar me 24 994 euro për vitin 2016 nga kësti i parë i shitjes së ap. dhe të ardhura nga qiraja). 5) Gjendje llogari bankare e përbashkët me bashkëshorten, 2 500 000 lekë (shtuar me 1 431 279 lekë me kalim nga llogaria personale dhe të ardhura nga qiraja). 6) Gjendje llogari bankare e përbashkët me bashkëshorten, 4 639 lekë (shtuar me 15 lekë për vitin 2016). 7) Gjendje llogari page, 557 942 lekë (shtuar me 60 045 lekë për vitin 2016). 8) Bashkëshortja, Albina Mancka, gjendje llogari bankare, 10 000 lekë. 9) Bashkëshortja, gjendje Bono Thesari 2-vjeçare blerë më 21.01.2015, 1 800 000 lekë. 10) Bashkëshortja, gjendje llogari page, 336 184 lekë (pakësuar me 118 618 lekë për vitin 2016). 11) Bashkëshortja, gjendje plan kursimi për pension, 3 335 616 lekë (shtuar me 1 081 020 lekë për vitin 2016). 12) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare, 275 euro (pakësuar me 250 euro për vitin 2016). 13) Llogari futura fëmijë i mitur nën 18 vjeç, gjendja në 31 dhjetor 2016, 13 715 dollar (shtuar me 546 dollar). 14) Llogari futura fëmijë i mitur nën 18 vjeç, gjendja në 31 dhjetor 2016, 30 116 euro (shtuar me 89 euro). 15) Llogari futura fëmijë i mitur nën 18 vjeç, gjendja në 31 dhjetor 2016, 18 435 dollar (shtuar me 569 dollar). 16) Llogari futura fëmijë i mitur nën 18 vjeç, gjendja në 31 dhjetor 2016, 40 154 euro (shtuar me 118 euro). |
SHPENZIMET E DEKLARUESHME 2016
Përshkrim shpenzimi |
---|
1) Shlyer vlerën 7 997 euro për kredi bankare marrë më 24.08.2006 me principal 100 000 euro, likujdim total. 2) Shlyer vlera 2 630 euro për kredi bankare marrë më 16.11.2009 me principal 24 111 euro, likujdim total. 3) Shlyer vlera 2 747 euro për Leasing Makine, likujdim total. |
Pandeli Majko
PANDELI MAJKO, MINISTER I DIASPORES
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga dhe shpërblime si deputet, 2 164 532 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Të ardhura nga qiraja e banesës, 1 300 euro në muaj. |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Nuk ka |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 201% |
Të tjera | Detyrime të papaguara në vlerën 2 848 517 lekë për një kredi disbursuar më 16.01.2003 me principal 5 000 000lekë. |
SHPENZIMET E DEKLARUESHME 2015
Përshkrim shpenzimi |
---|
1) Detyrime të paguara në vlerën –2 881 571 lekë për një kredi disbursuar më 16.01.2003 me principal 5 000 000 lekë. 2) Detyrime të paguara në vlerën –16 630 euro për blerje banese. |
Fatmir Xhafaj
FATMIR XHAFAJ, MINISTER I BRENDSHEM
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 2 333 208 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Të ardhura neto për pjesëmarrje në Komisionin e Venecias, 769 euro. |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Të ardhura neto nga interesa të dy depozitave bankare, 31 548 lekë. |
Të ardhura Qiradhënie | Të ardhura neto nga qiradhënie dyqani në Vlorë, 13 770 euro, tatim në burim i paguar sipas kontratës së qerasë së datës 17.06.2015. |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshortja, të ardhura nga ushtrimi i veprimtarisë së noteres, 618 050 lekë. 2) Bashkëshortja, të ardhura nga shitje ap. me sip. 96.7 m2, 30 000 euro, bashkëpronare me hallën. 3) Vajza, Aulona Xhafaj, të ardhura nga paga dhe shpërblime, 929 309 lekë. 4) Vajza, Amantia Xhafaj, të ardhura nga paga dhe shpërblime pranë PricewaterhouseCoopers S.P.A. Milano, 3 190 euro. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 188% |
Të tjera | 1) Gjendje llogarisë së Master Card, shtuar me 812 euro, nga rimbursim shpenzimesh për pjesëmarrje në komisionin e Venecias si dhe derdhje personale. 2) Gjendje llogarisë pagës shtuar me 757 240 lekë. 3) Gjendje llogari bankare, pakësuar me 4 028 euro për pagesa këst kredie. 4) Gjendje llogari bankare, pakësuar me 12 dollar. 5) Gjendje depozitë bankare çelur më 11.12.13 me afat maturimi 1 vjeçar, shtuar me 10 126 lekë, me të ardhura nga interesa. 6) Gjendje depozitë bankare çelur më 18.12.15 me afat faturimi 1 vjeçar, shtuar me 21 422 lekë, me të ardhura nga interesa. 7) Gjendje llogari bankare shtuar me 13 745 euro, me të ardhura nga qiraja. 8) Gjendje llogari bankare shtuar me 49 euro. 9) Gjendje llogari bankare, pakësuar me 288 008 lekë për pagesa këst kredie. 10) Gjendje para çash, pakësuar me 1 500 000 lekë, për mbulim shpenzimesh. 11) Bashkëshortja, Znj. Mimoza Xhafaj, gjendje llogari bankare shtuar me 29 982 euro, me të ardhura nga shitje prone në Pogradec në bashkëpronësi me të afërm. 12) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare shtuar me 6 162 lekë. 13) Bashkëshortja, mbyllur depozitë bankare, 1 006 100 lekë dhe hapur depozitë me të njëjtën shumë në bankë tjetër. 14) Bashkëshortja, shtesë kontrate sipërmarrje më 30.06.2004 sipas së cilës do të përfitohen tre ap. me sip. 89 m2, 77 m2 dhe 70 m2. 15) Vajza, Aulona Xhafaj, gjendje llogarisë së pagës, shtuar me 30 499 lekë. 16) Vajza, Amantia Xhafaj, gjendje llogari bankare, pakësuar me 4 704 euro. 17) Vajza, Amantia Xhafaj, gjendje llogari bankare, shtuar me 100 euro. |
SHPENZIMET E DEKLARUESHME 2016
Përshkrim shpenzimi |
---|
1) Shlyer në vitin 2016 –10 257 euro për një kredi për blerje ap. banimi marrë më 18.07.2006 me principal 100 000 euro dhe afat shlyerje 15 vjet, për të cilin më 31 dhjetor mbeten papaguar 30 000 euro. 2) Shlyer në vitin 2016 –3 239 euro për një kredi bankare marrë nga vajza Amantia Xhafaj për ndjekjen e masterit, për të cilën është dorëzanë Z. Xhafaj. Kredia është marrë më 21.12.2015 me principal 15 000 euro dhe afat shlyerje 5 vjet, për të cilën mbeten papaguar më 31 dhjetor 12 181 euro. 3) Bashkëshortja, blerë veturë 200 000 lekë. |
OLTA XHACKA, MINISTRE E MBROJTJES
Ë ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga dhe përfitimet në funksionin e deputetit, 2 495 342 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | 1) Të ardhura nga qira për periudhën Maj-Dhjetor 2016, vlera 36 176 euro. 2) Kthim shume nga qiraja në vlerën 87 219 euro, të cilën deri më 21.04.2016 qiramarrësi bënte derdhje në llogarinë bankare të bashkëshortes për llogari të zotit Gaçi. |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Nuk ka |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 302% |
Të tjera | 1) Shtesë kapitali në llogari të Shpk-së, 42 100 euro, me të ardhura nga qira. 2) Djali, Kevin Gaci pronar i një veture tip Golf, 3 000 euro. |
SHPENZIMET E DEKLARUESHME 2016
Përshkrim shpenzimi |
---|
Shlyer në vitin 2016 vlera –29 600 euro për kredi bankare, e cila është transferuar në një tjetër bankë të nivelit të dytë. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 25 473 euro. |
Ogerta Manastirliu
OGERTA MANASTIRLIU, MINISTRE E SHENDETESI
PASURIA E DEKLARIMIT FILLESTAR 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
---|---|
Pasuri të paluajtshme | 1) Bashkëpronare me 50% e një ap. banimi me sip. 71.4 m2 në Tiranë, blerë në vitin 2005 me kredi bankare, 38 700 euro. 2) Bashkëpronare me 50% e një ap. banimi me sip. 99 m2 dhe verandë me sip. 45 m2, blerë në vitin 2011, 9 450 000 lekë. |
Likuiditete (Depozita, Cash, Llogari rrjedhëse, Debi-Kredi, Karta krediti/debiti) | 1) Gjendje llogarisë së pagës, 960 000 lekë dhe 1 080 euro. 2) Bashkëshorti, Z. Ermal Gjinaj, gjendje llogarisë së pagës, 610 000 lekë. 3) Gjendje kursime cash, 200 000 lekë, pjesa takuese 50%. |
Automjete | Bashkëpronare me 50% e një veture blerë në vitin 2009, 340 000 lekë. |
Sende me vlerë | Nuk zotëron |
Tituj Financiarë (Bono thesari, obligacione, letra me vlerë, fonde sigurie, aksione në bursë, shërbime financiare të parapaguara) | Nuk zotëron |
Dhurata | Nuk zotëron |
Të tjera | Kredi bankare shtetërore e lehtësuar për blerje ap. marrë më 27.10.2011 me principal 5 000 000lekë, interes 4%, afat shlyerje 360 muaj dhe këst mujor 24 000 lekë. |
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | 1) Të ardhura nga paga si Drejtore e Përgjithshme e QSUT, 1 214 460 lekë. 2) Të ardhura nga mësimdhënia në FSHN, 16 400 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Të ardhura nga qira ap. Janar-Mars dhe Tetor-Dhjetor 2016, 1 560 euro. |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshorti, Z. Ermal Gjinaj, të ardhura nga paga si Drejtor i OSSHE, 3 muaj, 1 555 009 lekë. 2) Bashkëshorti, të ardhura nga angazhimi si konsulent në Fondacionin “Rruga me Pisha”, Maj – Qershor 2015, 344 000 lekë. 3) Bashkëshorti, të ardhura nga angazhimi si konsulent në Institutin e Implementimit të Informacionit, Nëntor-Dhjetor 2015 dhe Qershor-Dhjetor 2016, 840 000 lekë. 4) Bashkëshorti, të ardhura nga angazhimi si konsulent në Institutin e Implementimit të Informacionit, Janar-Dhjetor 2016, 2 700 euro. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Shitur automjet vit prodhimi 2002, 500 000 lekë. |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 1.19 |
Të tjera | 1) Gjendje llogari page me 31 dhjetor 61 800 lekë, shtuar me 18 263 lekë. 2) Bashkëshorti, gjendje llogari page me 31 dhjetor 983 676 lekë, shtuar me 463 414 lekë. 3) Gjendje depozitë kursimi, shtuar me 3 177 lekë. 4) Gjendje depozitë kursimi, shtuar me 21 euro. 5) Bashkëshorti, gjendje llogari rrjedhëse më 31 dhjetor, 1 700 euro. 6) Bashkëshorti, gjendje llogari rrjedhëse më 31 dhjetor, 600 000 lekë. 7) Gjendje kursime cash, pakësuar nga gjendja e mbartur në vitin 2015 për blerje automjeti në 400 000 lekë. 8) Gjendje kursime cash, shtuar me 400 000 lekë me të ardhura familjare. |
SHPENZIMET E DEKLARUESHME 2016
Përshkrim shpenzimi |
---|
1) Blerë automjet viti prodhimit 2007, sipas kontratës së datës 19.01.2016, 900 000 lekë. 2) Shlyer në vitin 2016vlera –288 113 lekë për kredi shtetërore e lehtësuar për blerje ap. marrë më 27.10.2011 me principal 5 000 000 lekë, interes 4%, afat shlyerje 360 muaj dhe këst mujor 24 000 lekë. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 4 503 578 lekë. |
LINDITA NIKOLLA, MINISTRE E ARSIMIT
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura neto nga paga si Ministër i Arsimit dhe Sportit, 1 559 561 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Të ardhura neto nga honorare, 90 000 lekë. |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshorti, Z. Ligor Nikolla të ardhura nga paga neto si Dekan, 1 224 744 lekë. 2) Bashkëshorti, të ardhura nga mësimdhënia në Universitetin e Strugës, 4 428 euro. 3) Bashkëshorti, honorare si anëtar i senatit të UPT dhe kryetar i Këshillit të Fakultetit të Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike, 436 105 lekë. 4) Vajza, Znj. Livia Nikolla të ardhura nga paga neto si Specialiste në Departamentin e Stabilitetit Financiar në Bankën e Shqipërisë,paga mujore 73 838 (nuk specifikohen muajt e punes,vjetore 886 056 lekë). 5) Vajza, të ardhura nga shpërblime, 147 676 lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 100% |
Të tjera | Nuk ka |
SHPENZIMET E DEKLARUESHME 2016
Përshkrim shpenzimi |
---|
Nuk ka |
MIRELA KUMBARO, MINISTRE E KULTURES
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga si Ministër i Kulturës, 1 566 456 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | 1) Të ardhura nga interesa depozite, 143 euro, pjesa takuese 50%. 2) Të ardhura nga interesa bankare, 386 000 lekë, pjesa takuese 50%. |
Të ardhura Qiradhënie | 1) Të ardhura nga qiradhënia e dy apartamenteve, 550 000 lekë. 2) Të ardhura nga qira ap., 3 900 euro. |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshorti Z. Aleksandër Furrxhi të ardhura nga paga dhe honoraret, 4 284 000 lekë. 2) Bashkëshorti, interesa të shtuara në llogari personale 245 417 lekë. 3) Bashkëshorti, të ardhura nga honorare, 395 000 lekë. 4) Vajza, të ardhura nga honorare pranë World Bank, 81 396 lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 1.83 |
Të tjera | 1) Gjendje llogari personale pakësuar me 391 euro, pjesa takuese 50%. 2) Gjendje depozitë bankare shtuar me interesat, 143 euro, pjesa takuese 50%. 3) Bashkëshorti, gjendje llogari page, shtuar me 1 304 612 lekë, pjesa takuese 50%. 4) Gjendje llogari bankare pakësuar me 18 euro, pjesa takuese 50%. 5) Fond Pensioni CPIC për konsulencë dhe ekspertizë, krijuar në vitin 1991, shtuar me 214 euro, pjesa takuese 50%. 6) Gjendje llogari page shtuar me 1 748 112 lekë, pjesa takuese 50%. 7) Gjendje llogari bankare pakësuar me 12 euro, pjesa takuese 50%. |
SHPENZIMET E DEKLARUESHME 2016
Përshkrim shpenzimi |
---|
Shlyer për vitin 2016 –128 000 lekë për kredi bankare me principal 2 000 000 lekë. |
DITMIR BUSHATI, MINISTER I JASHTEM
Ë ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Paga si Ministër i Punëve të Jashtme, 1 566 456 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | 1) Të ardhura nga interesa depozite bankare, 75 euro. 2) Të ardhura nga interesa depozite bankare, 18 dollar. |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshortja zonja Aida Bushati të ardhura të përfituara nga ekspertiza dhe projektet, 14 067 euro. 2) Bashkëshortja të ardhura nga projekte, konsulenca ligjore dhe trajnime, 1 729 409 lekë. 3) Vajza e mitur, të ardhura nga interesa llogarisë Futura, 32 euro. 4) Djali i mitur, të ardhura nga interesa llogarisë Futura, 6 euro. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Të ardhura nga shitje automjeti, 12 000 euro. |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | 1) Gjendje depozitë bankare, 21 931 euro, shtuar me 75 euro. 2) Gjendje llogarisë së pagës, 1 596 860 lekë, pakësuar me 144 531 lekë. 3) Gjendje llogarisë bankare, 12 001 euro, shumë e përfituar nga shitja automjetit. 4) Gjendje depozitë bankare, 14 009 dollar, shtuar me 18 dollar. 5) Vajza e mitur, gjendje llogari Futura, 7 326 euro, shtuar me 32 euro. 6) Djali i mitur, gjendje llogari Futura, 2 306 euro, shtuar me 6 euro. 7) Bashkëshortja, gjendje llogarisë bankare, 903 127 lekë, shtuar me 33 lekë. 8) Bashkëshortja, gjendje llogarisë bankare në 31 dhjetor 2016 11 003 euro, kjo llogari gjatë 2016 është pakësuar me 22 589 euro. 9) Bashkëshortja, gjendje llogarisë bankare, 1 296 239 lekë, shtuar me 372 lekë. 10) Bashkëshortja, prishur depozitë bankare dhe tërhequr total shuma prej 14 774 euro, për tu depozituar në vitin 2017. |
SHPENZIMET E DEKLARUESHME 2016
Përshkrim shpenzimi |
---|
Nuk ka |
DAMIAN GJIKNURI, MINISTER I ENERGJITIKES
TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria | Përshkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Paga dhe shpërblime si Ministër pranë MEI, 1 666 456 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Bashkëshortja zonjë Rovena Gjiknuri të ardhura nga aktiviteti privat studio Fabrika dhe Person Fizik, 6 231 627 lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | 100% |
Të tjera | 1) Porositur një apartament banimi me sipërfaqe. 199.5 m2, vlerë 271 450 euro, për të cilin është paguar kësti i parë 100 000 euro me kredi, pjesa takuese 50%. 2) Gjendje llogarisë bankare, pakësuar me 5 271 euro. 3) Gjendje llogarisë bankare për pagën, shtuar me 942 495 lekë. 4) Gjendje llogarisë bankare, shtuar me 113 491 lekë. 5) Bashkëshortja, gjendje llogarisë bankare, shtuar me 123 211 lekë. 6) Bashkëshortja, gjendje llogarisë bankare, shtuar me 165 160 lekë. 7) Bashkëshortja, gjendje llogarisë bankare, pakësuar me 1 312 euro. |
SHPENZIMET E DEKLARUESHME 2016
Përshkrim shpenzimi |
---|
1) Shlyer për vitin 2016 vlera 284 500 lekë për kredi bankare për shtëpi banimi marrë në banka të nivelit të dytë me vlerë 5 milion lekë dhe me interes vjetor 3% ku detyrimi i mbetur në datën 31 dhjetor është 2 598 411 lekë. 2) Shlyer për vitin 2016 vlera 2 900 euro për kredi për shtëpi, ku detyrimi i mbetur në datën 31 dhjetor është 98 550 euro. 3) Bashkëshortja, shlyer për vitin 2016 vlera 6 420 euro për kredi bankare, ku detyrimi i mbetur në datën 31 dhjetor është 23 122 euro. 4) paguar 100 000 euro si këst i parë për porosi apartamenti burimi kredi bankare. |